Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | - |
| Série | 2 |
| Emissão | 1 |
| Quantidade | 10100 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 10.100.000,00 |
| Data da Emissão | 22/08/2025 |
| Data do Vencimento | 14/10/2026 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | Indefinido |
| Remuneração | Pré 21,0000% a.a |
| ISIN | - |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.
Documentos
Documentos da Emissão
| 22/08/2025 | Escritura de Emissão.pdf22/08/2025 | Baixar |
| 26/08/2025 | 1º Aditamento à Escritura de Emissão.pdf26/08/2025 | Baixar |
| 05/11/2025 | 2º Aditamento à Escritura de Emissão.pdf05/11/2025 | Baixar |
| 05/12/2025 | 3º Aditamento à Escritura de Emissão.pdf05/12/2025 | Baixar |
| 01/07/2026 | 4º Aditamento à Escritura de Emissão.pdf01/07/2026 | Baixar |
Relatório Investidor
Assembleias
| 19/08/2025 | Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Escritura de Emissão.pdf19/08/2025 | Baixar |
| 03/10/2025 | Ata de Assembleia de Debenturistas - 1ª AGD.pdf03/10/2025 | Baixar |
| 25/11/2025 | Ata de Assembleia de Debenturistas - 2ª AGD.pdf25/11/2025 | Baixar |
| 01/07/2026 | Ata de Assembleia de Debenturistas - 3ª AGD.pdf01/07/2026 | Baixar |