Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | 26G3327703 |
| Série | 1 |
| Emissão | 1 |
| Quantidade | 4700 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 4.700.000,00 |
| Data da Emissão | 15/07/2026 |
| Data do Vencimento | 10/07/2030 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | Indefinido |
| Remuneração | IPCA + 10,0000% a.a |
| ISIN | BRSOUSCR0003 |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.
Documentos
Termo Securitização
| 15/07/2026 | CR Longitude I Termo de Securitização CR1-Assinado.pdf15/07/2026 | Baixar |