Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | - |
| Série | 4 |
| Emissão | 1 |
| Quantidade | 4000 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 4.000.000,00 |
| Data da Emissão | 30/06/2026 |
| Data do Vencimento | 12/08/2027 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | Indefinido |
| Remuneração | Pré 21,2000% a.a |
| ISIN | - |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.