Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | - |
| Série | 4 |
| Emissão | 1 |
| Quantidade | 12028 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 12.028.000,00 |
| Data da Emissão | 23/06/2025 |
| Data do Vencimento | 07/06/2035 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | Indefinido |
| Remuneração | N/A |
| ISIN | - |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.
Documentos
Relatório Investidor
| 30/06/2026 | Relatório Investidor - DEB 3 (Servicer SOU) - Junho.26.pdf30/06/2026 | Baixar |