Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | 26F4136693 |
| Série | 2 |
| Emissão | 4 |
| Quantidade | 10171 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 10.171.000,00 |
| Data da Emissão | 29/06/2026 |
| Data do Vencimento | 10/12/2029 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | CETIP |
| Remuneração | CDI + 2,7500% a.a |
| ISIN | BRSOUSCRI041 |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.
Documentos
Termo Securitização
| 26/06/2026 | Termo de Securitização.pdf26/06/2026 | Baixar |