Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | - |
| Série | 2 |
| Emissão | 6 |
| Quantidade | 12795 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 12.795.000,00 |
| Data da Emissão | 29/06/2026 |
| Data do Vencimento | 30/06/2034 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | Indefinido |
| Remuneração | Pré 0,0000% a.a |
| ISIN | - |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.
Documentos
Documentos da Emissão