Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | SOUS16 |
| Série | 1 |
| Emissão | 6 |
| Quantidade | 42500 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| Valor da Emissão | R$ 42.500.000,00 |
| Data da Emissão | 29/06/2026 |
| Data do Vencimento | 30/06/2031 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | CETIP |
| Remuneração | CDI + 4,5000% a.a |
| ISIN | BRSOUSDBS083 |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.
Documentos
Documentos da Emissão