Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | 26E4279536 |
| Série | 2 |
| Emissão | 3 |
| Quantidade | 4300 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| Valor da Emissão | R$ 4.300.000,00 |
| Data da Emissão | 28/05/2026 |
| Data do Vencimento | 18/05/2033 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | CETIP |
| Remuneração | IPCA + 10,0000% a.a |
| ISIN | BRSOUSCRI017 |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.