Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | SOUS24 |
| Série | 2 |
| Emissão | 4 |
| Quantidade | 1536 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| Valor da Emissão | R$ 1.536.000,00 |
| Data da Emissão | 26/05/2026 |
| Data do Vencimento | 26/05/2027 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | CETIP |
| Remuneração | Pré 0,0000% a.a |
| ISIN | BRSOUSDBS075 |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.