Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | - |
| Série | 2 |
| Emissão | 3 |
| Quantidade | 5150 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 5.150.000,00 |
| Data da Emissão | 29/04/2026 |
| Data do Vencimento | 16/04/2031 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | Indefinido |
| Remuneração | Pré 0,0000% a.a |
| ISIN | - |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.