Informações Gerais
| Status | 1 |
| Código IF B3 | - |
| Série | 5 |
| Emissão | 2 |
| Quantidade | 10666 |
| Natureza do Lastro | Não definido |
| Agente Fiduciário | - |
| Registrador/Custodiante | - |
| Valor da Emissão | R$ 10.666.000,00 |
| Data da Emissão | 29/12/2025 |
| Data do Vencimento | 13/06/2028 |
| Agência de Rating/Nota na Emissão | - |
| Ambiente de Negociação | CETIP |
| Remuneração | Pré 22,0000% a.a |
| ISIN | - |
| PU Dia | 1000 |
Historico
Selecione o período.
Documentos
Documentos da Emissão
| 24/12/2025 | Escritura de Emissão.pdf24/12/2025 | Baixar |
| 07/01/2026 | 1ª Aditamento à Escritura de Emissão.pdf07/01/2026 | Baixar |
| 12/01/2026 | 2ª Aditamento à Escritura de Emissão.pdf12/01/2026 | Baixar |
| 30/03/2026 | 3ª Aditamento à Escritura de Emissão.pdf30/03/2026 | Baixar |
| 08/04/2026 | 4ª Aditamento à Escritura de Emissão.pdf08/04/2026 | Baixar |
| 14/05/2026 | 5º Aditamento à Escritura de Emissão.pdf14/05/2026 | Baixar |
Relatório Investidor
Assembleias
| 24/12/2025 | Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Escritura de Emissão.pdf24/12/2025 | Baixar |
| 30/03/2026 | Ata de Assembleia de Debenturistas - 1ª AGD.pdf30/03/2026 | Baixar |
| 08/04/2026 | Ata de Assembleia de Debenturistas - 2ª AGD.pdf08/04/2026 | Baixar |
| 15/05/2026 | Ata de Rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária - Escritura de Emissão.pdf15/05/2026 | Baixar |
| 28/04/2026 | Ata de Assembleia de Debenturistas - 3ª AGD.pdf28/04/2026 | Baixar |
| 14/05/2026 | Ata de Assembleia de Debenturistas - 4ª AGD.pdf14/05/2026 | Baixar |